
Das letzte Rennwochenende der Formel 1 vor der verdienten Sommerpause hat auf dem ungarischen Hungaroring begonnen. Für das Mercedes-Team verlief der Freitag ereignisreich: Zwar spiegelten die finalen Platzierungen noch nicht das volle Potenzial wider, dennoch lieferten die Daten viele positive Ansätze für die kommenden Tage.
Die wichtigsten Erkenntnisse der Trainingssitzungen
- Fahrerwechsel am Morgen: Ersatzpilot Fred Vesti übernahm im ersten freien Training (FP1) das Cockpit von Stammfahrer Kimi Antonelli.
- Solide Basis: Vesti spulte sein volles Programm fehlerfrei ab und sicherte sich den siebten Rang.
- Konstante Performance: George Russell landete in beiden Sessions auf einem soliden fünften Platz.
- Pech für Antonelli: Nach seiner Rückkehr ins Auto im FP2 wurde Kimi Antonellis schnelle Reifenrunde durch eine rote Flagge gestoppt. Er beendete den Tag auf Platz 13.
- Reifen im Fokus: Auf den Longruns mit viel Treibstoff zeigten fast alle Teams einen extrem hohen Reifenverschleiß. Hier wirkte der Silberpfeil deutlich konkurrenzfähiger als auf der Jagd nach einer einzelnen schnellen Runde.
Stimmen der Mercedes-Piloten nach dem Freitag
George Russell: „Der neue Asphalt macht es extrem holprig“
Der Brite erlebte einen wechselhaften Start in Ungarn. Laut Russell sorgte der neu asphaltierte Kurs für unerwartet schwierige Bedingungen und heftige Bodenwellen. Dies habe auch den Reifenabbau massiv beschleunigt. Während die Qualifying-Simulationen noch zu wünschen übrig ließen, stimmten ihn die Longruns optimistischer. Allerdings sieht Russell die Konkurrenz im Vorteil: Ferrari präsentiere sich extrem stark und sei an diesem Wochenende der klare Favorit. Um die Lücke zur Spitze zu schließen, stehe dem Team eine lange Nachtschicht bevor.
Kimi Antonelli: „Schwierige Fahrzeugbalance und Verkehr im FP2“
Für Antonelli war es ein komplizierter Freitag, da er die erste Session komplett auslassen musste. Nach dem Einstieg im zweiten Training kämpfte er spürbar mit der Balance des Autos. Ein blockierendes Heck und dichter Verkehr machten eine saubere Qualifying-Runde unmöglich. Positiver gestimmt war der Youngster nach den Longruns, bei denen die Reifen in einem besseren Arbeitsfenster lagen. Das dritte Training wird laut Antonelli entscheidend sein, um das Set-up für das Qualifying zu optimieren.

Fred Vesti: „Wichtige Daten für das Werk in Brackley gesammelt“
Der dänische Testfahrer zog ein rundum positives Fazit nach seinem Einsatz im W17. Er fühlte sich im Cockpit sofort wohl und erledigte alle strategischen Aufgaben des Teams. Obwohl auf den weichen Reifen noch etwas mehr Rundenzeit möglich gewesen wäre, stand das Sammeln von Daten im Vordergrund. Diese Erkenntnisse fließen nun direkt in die Simulator-Arbeit im britischen Werk ein, um das Team für das restliche Wochenende optimal zu unterstützen.
Ergebnisse Trainings am Freitag in der Übersicht
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | |
| 2 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.559 | +0:00.484 |
| 3 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:19.618 | +0:00.543 |
| 4 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:19.997 | +0:00.922 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:20.066 | +0:00.991 |
| 6 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:20.360 | +0:01.285 |
| 7 | 72 | F. Vesti | Mercedes | 1:20.467 | +0:01.392 |
| 8 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:20.623 | +0:01.548 |
| 9 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 | +0:01.685 |
| 10 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 | +0:01.791 |
| 11 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:21.024 | +0:01.949 |
| 12 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:21.051 | +0:01.976 |
| 13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.550 | +0:02.475 |
| 14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.704 | +0:02.629 |
| 15 | 23 | A. Albon | Williams | 1:21.819 | +0:02.744 |
| 16 | 67 | L. Fornaroli | McLaren | 1:21.890 | +0:02.815 |
| 17 | 50 | R. Hirakawa | Haas F1 | 1:22.001 | +0:02.926 |
| 18 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:22.089 | +0:03.014 |
| 19 | 61 | P. Aron | Alpine | 1:22.168 | +0:03.093 |
| 20 | 25 | C. Herta | Cadillac | 1:23.118 | +0:04.043 |
| 21 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:23.471 | +0:04.396 |
| 22 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:23.734 | +0:04.659 |
Formel 1 GP Ungarn 2026 2. Training am Freitag
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | |
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.877 | +0:00.148 |
| 3 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:19.228 | +0:00.499 |
| 4 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.421 | +0:00.692 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.662 | +0:00.933 |
| 6 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:19.800 | +0:01.071 |
| 7 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 | +0:01.312 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:20.101 | +0:01.372 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:20.125 | +0:01.396 |
| 10 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 | +0:01.524 |
| 11 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:20.474 | +0:01.745 |
| 12 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:20.557 | +0:01.828 |
| 13 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:20.693 | +0:01.964 |
| 14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:20.816 | +0:02.087 |
| 15 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:20.950 | +0:02.221 |
| 16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.973 | +0:02.244 |
| 17 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:21.426 | +0:02.697 |
| 18 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:21.442 | +0:02.713 |
| 19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.719 | +0:02.990 |
| 20 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:21.792 | +0:03.063 |
| 21 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:22.531 | +0:03.802 |
| 22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | -:–.— | -:–.— |
Fazit: Mercedes vor einer anspruchsvollen Nachtschicht
Der Trainingsauftakt auf dem Hungaroring hat gezeigt, dass Mercedes vor der Sommerpause vor einer harten Geduldsprobe steht. Während die Rennsimulationen (Longruns) Hoffnung auf eine gute Platzierung im Grand Prix machen, hinkt das Team auf der schnellen Qualifying-Runde hinterher. Vor allem Ferrari präsentiert sich in Ungarn als extrem starker Gegner. Die Ingenieure müssen die gesammelten Daten von Russell, Antonelli und Vesti nun schnellstens nutzen, um die Balance-Probleme in den Griff zu bekommen und im Kampf um die Pole Position ein Wort mitzureden.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Ungarn-GP
Warum fuhr Fred Vesti das erste freie Training für Mercedes?
- Formel-1-Teams sind verpflichtet, in der Saison Rookies im Training einzusetzen. Vesti übernahm das FP1-Programm, um wertvolle Daten für die Weiterentwicklung im Werk zu sammeln.
Wieso landete Kimi Antonelli nur auf Platz 13 im zweiten Training?
- Der Youngster musste das erste Training auslassen und kämpfte im FP2 mit der Fahrzeugbalance. Zudem wurde seine schnelle Runde durch eine rote Flagge und dichten Verkehr sabotiert.
Welche Probleme verursachte der Asphalt auf dem Hungaroring?
- Die Neuasphaltierung sorgte für eine sehr holprige Strecke. Diese unruhigen Bedingungen führten bei allen Fahrern zu einem unerwartet hohen Reifenverschleiß.
Wer ist der Favorit für das Rennwochenende in Ungarn?
- Nach den ersten Trainingseindrücken gilt Ferrari als das stärkste Team. Die Scuderia gab auf den schnellen Runden das Tempo vor und liegt aktuell einen Schritt vor der Konkurrenz.
















