
Das Formel-1-Wochenende in Österreich startete unter extremen Bedingungen. Bei einer Asphalttemperatur von 50 Grad Celsius absolvierten die Teams ein intensives Testprogramm. Im Fokus stand dabei das Verständnis der Reifen auf dem heißen Kurs. Mercedes nutzte die Sessions für die weichen (C5) und mittleren (C4) Mischungen, während die harten Reifen strategisch für das restliche Wochenende geschont wurden.
Antonelli überrascht die Konkurrenz
Ein Ausrufezeichen setzte Nachwuchstalent Kimi Antonelli. Bereits im ersten freien Training sicherte er sich die Bestzeit vor seinem Teamkollegen George Russell. Auch in der zweiten Session, als die Teams repräsentativere Rennsimulationen fuhren, behauptete Antonelli die Spitzenposition. Auf einer schnellen Runde mit der C5-Mischung distanzierte er Lando Norris im McLaren um zwei Zehntelsekunden.
Antonelli fand sofort einen guten Rhythmus im Cockpit. Die solide Basis möchte das Team nun weiterentwickeln. Der Youngster betont jedoch, dass das Überhitzen der Reifen bei diesen Temperaturen die größte Herausforderung bleibt. Über Nacht steht eine detaillierte Analyse der Telemetrie an, um das Setup für das Qualifying final zu verfeinern.
Russell sieht enges Spitzenfeld
George Russell beendete den Tag nach Platz zwei am Morgen auf dem sechsten Rang in der zweiten Session. Beide Mercedes-Piloten spulten identische Programme ab, um maximale Daten für das Rennen am Sonntag zu generieren. Russell zeigte sich mit der Balance unzufrieden, sieht aber großes Potenzial für Steigerungen.

Die Longrun-Pace der Silberpfeile stimmte den Briten optimistisch. Angesichts der knappen Zeitabstände rechnet Russell allerdings mit einem engen Mehrkampf an der Spitze, bei dem mehrere Teams um den Sieg mitreden werden. Mit präziser Detailarbeit am Setup will Mercedes den nächsten Schritt machen, um im Kampf um die Pole Position ganz vorne einzuworten.
Fazit: Mercedes stark, aber das Reifen-Puzzle bleibt der Schlüssel
Der Auftakt in Spielberg hat gezeigt, dass Mercedes an diesem Wochenende zu den absoluten Top-Favoriten gehört. Besonders die starke Performance von Kimi Antonelli beweist das enorme Potenzial des Silberpfeils auf einer schnellen Runde. Da das Feld an der Spitze jedoch extrem eng zusammenliegt, wird das Qualifying zu einem Millimeterarbeit-Krimi.
Der entscheidende Faktor für den Rennsieg wird jedoch das Reifenmanagement sein: Wer seine Pneus bei den extremen Asphalttemperaturen am besten schont und ein Überhitzen verhindert, hat am Sonntag die Nase vorn. Mercedes hat eine perfekte Ausgangslage geschaffen, muss die gesammelten Daten über Nacht aber fehlerfrei umsetzen.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Trainingsauftakt in Österreich
Wer war der schnellste Fahrer am Freitag?
Kimi Antonelli dominierte beide Trainingseinheiten. In der zweiten Session setzte er mit der weichsten Reifenmischung (C5) die absolute Tagesbestzeit und schlug Lando Norris um zwei Zehntelsekunden.
Welche Platzierungen erreichten die Mercedes-Piloten?
- Kimi Antonelli: Platz 1 (FP1) / Platz 1 (FP2)
- George Russell: Platz 2 (FP1) / Platz 6 (FP2)
Warum fiel George Russell im zweiten Training auf Platz 6 zurück?
Im zweiten Training fuhren alle Teams repräsentativere Programme mit unterschiedlichen Setups. Während Russell noch an der Feinabstimmung und der Balance arbeitete, schob sich das extrem enge Spitzenfeld weiter zusammen.
Welche Reifenstrategie verfolgte Mercedes?
Das Team spulte seine Runden ausschließlich auf den Medium- (C4) und Soft-Reifen (C5) ab. Die harten Reifen wurden komplett für den weiteren Verlauf des Wochenendes geschont.
Warum ist die Hitze in Spielberg ein so großes Problem?
Bei rund 50 Grad Streckentemperatur neigen die Formel-1-Reifen schnell zum Überhitzen. Verlassen die Reifen ihr optimales Arbeitsfenster, drohen massiver Gripverlust und ein hoher Reifenverschleiß.
Formel 1 GP Österreich 2026 Ergebnisse 1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
| 1 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | |
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:07.836 | +0:00.040 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:07.913 | +0:00.117 |
| 4 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:08.077 | +0:00.281 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:08.461 | +0:00.665 |
| 6 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:08.726 | +0:00.930 |
| 7 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:08.873 | +0:01.077 |
| 8 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:08.962 | +0:01.166 |
| 9 | 38 | D. Beganovic | Ferrari | 1:09.054 | +0:01.258 |
| 10 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:09.071 | +0:01.275 |
| 11 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:09.165 | +0:01.369 |
| 12 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:09.481 | +0:01.685 |
| 13 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:09.521 | +0:01.725 |
| 14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:09.546 | +0:01.750 |
| 15 | 90 | A. Iwasa | Racing Bulls | 1:09.637 | +0:01.841 |
| 16 | 23 | A. Albon | Williams | 1:09.644 | +0:01.848 |
| 17 | 97 | P. Aron | Audi | 1:09.646 | +0:01.850 |
| 18 | 46 | L. Browning | Williams | 1:09.979 | +0:02.183 |
| 19 | 50 | R. Hirakawa | Haas F1 | 1:10.493 | +0:02.697 |
| 20 | 34 | J. Crawford | Aston Martin | 1:11.202 | +0:03.406 |
| 21 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:11.283 | +0:03.487 |
| 22 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:11.333 | +0:03.537 |
Formel 1 GP Österreich Ergebnisse 2.Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
| 1 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | |
| 2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:07.251 | +0:00.237 |
| 3 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:07.339 | +0:00.325 |
| 4 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:07.564 | +0:00.550 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:07.611 | +0:00.597 |
| 6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:07.637 | +0:00.623 |
| 7 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:07.758 | +0:00.744 |
| 8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:07.855 | +0:00.841 |
| 9 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:08.235 | +0:01.221 |
| 10 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:08.300 | +0:01.286 |
| 11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:08.376 | +0:01.362 |
| 12 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:08.378 | +0:01.364 |
| 13 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:08.532 | +0:01.518 |
| 14 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:08.559 | +0:01.545 |
| 15 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:08.830 | +0:01.816 |
| 16 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:08.831 | +0:01.817 |
| 17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:08.838 | +0:01.824 |
| 18 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:09.131 | +0:02.117 |
| 19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:10.544 | +0:03.530 |
| 20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:10.698 | +0:03.684 |
| 21 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:11.307 | +0:04.293 |
| 22 | 11 | S. Perez | Cadillac | ——– | ——– |
















