
Das Rennwochenende zum Großen Preis von Monaco startete am Freitag mit den ersten beiden freien Trainings auf dem legendären Circuit de Monaco. Für das Mercedes-Team verlief der Auftakt erwartungsgemäß anspruchsvoll.
Reifen und Setup-Arbeit im Fokus
Beide Fahrer nutzten im Laufe des Tages alle drei verfügbaren Reifenmischungen:
- 1. Freies Training (FP1): Einsatz der harten und mittleren Reifen.
- 2. Freies Training (FP2): Fokus auf die mittleren und weichen Reifen.
Das Team startete in der ersten Session mit leicht unterschiedlichen Fahrzeug-Setups. Für das zweite Training wurden die Abstimmungen angepasst und angeglichen. Diese Optimierung spiegelte sich sofort in den Rundenzeiten wider: In der zweiten Trainingsstunde trennte George Russell auf Platz vier und Kimi Antonelli auf Platz fünf lediglich eine Zehntelsekunde.
Balance-Probleme bremsen die Fahrer aus
Trotz der dichten Platzierungen zeigten sich weder Russell noch Antonelli komplett zufrieden mit der Fahrzeugabstimmung. Das Auto kämpfte mit zwei Kernproblemen:
- Einem Temperatur-Ungleichgewicht der Reifen zwischen Vorder- und Hinterachse.
- Einer spürbaren Instabilität des Boliden im kurvenreichen mittleren Sektor.
Wie bereits vor dem Wochenende prognostiziert, dominierte Ferrari beide Sessions. Die Scuderia geht als klarer Favorit in das morgige Qualifying. Mercedes wird über Nacht intensiv an den Daten arbeiten, um im dritten Training eine Leistungssteigerung zu erzielen und am Nachmittag im Kampf um die Pole Position mitzumischen.

Die Stimmen der Mercedes-Fahrer nach dem Training
George Russell: „Vom ersten zum zweiten Training haben wir deutliche Verbesserungen gesehen. Wenn wir aber um die Pole Position und den Sieg mitkämpfen wollen, müssen wir über Nacht einen ähnlich großen Schritt nach vorne machen. Es scheint zweifellos das bislang anspruchsvollste Wochenende dieser Saison zu werden und es ist schwieriger als erwartet.
Vor dem heutigen Tag gingen wir davon aus, dass Ferrari vorne liegen würde, da sie auf dieser Art von Strecke in der Regel sehr stark sind. Ihre Fahrzeuge scheinen – insbesondere in mechanischer Hinsicht – auf diesem engen Stadtkurs seit jeher hervorragend zu funktionieren.“

Kimi Antonelli: „Monaco verzeiht keine Fehler, und die Balance des Autos hat es uns heute nicht leicht gemacht. Wir haben im zweiten Training zwar wichtige Fortschritte bei der Abstimmung erzielt, aber das Vertrauen im mittleren Sektor fehlt noch etwas. Der Temperaturunterschied zwischen den Achsen macht die Reifenarbeit extrem knifflig. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber das Potenzial ist da, wenn wir die Daten heute Nacht richtig analysieren.“
Komplettes Gesamtergebnis: 1. und 2. Freies Training (FP1 & FP2)
Für den perfekten Überblick finden Sie hier das vollständige Klassement der zweiten Trainingseinheit. Da das zweite Training zu den gleichen Uhrzeiten wie das spätere Qualifying stattfindet, liefert es traditionell die aussagekräftigsten Daten für das restliche Wochenende:
Ergebnisse 1. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | |
| 2 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:14.204 | +0:00.226 |
| 3 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.491 | +0:00.513 |
| 4 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:14.537 | +0:00.559 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:14.983 | +0:01.004 |
| 6 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:15.291 | +0:01.313 |
| 7 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:15.343 | +0:01.365 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:15.565 | +0:01.587 |
| 9 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:15.750 | +0:01.772 |
| 10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:15.828 | +0:01.850 |
| 11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:15.989 | +0:02.011 |
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:16.041 | +0:02.063 |
| 13 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:16.148 | +0:02.170 |
| 14 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:16.170 | +0:02.192 |
| 15 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:16.189 | +0:02.211 |
| 16 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:16.292 | +0:02.314 |
| 17 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:16.333 | +0:02.355 |
| 18 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:16.389 | +0:02.411 |
| 19 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:16.431 | +0:02.453 |
| 20 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.678 | +0:02.700 |
| 21 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:17.460 | +0:03.482 |
| 22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.556 | +0:03.578 |
Ergebnisse 2. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | |
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.137 | +0:00.111 |
| 3 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.194 | +0:00.168 |
| 4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:13.405 | +0:00.379 |
| 5 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:13.529 | +0:00.503 |
| 6 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:14.087 | +0:01.061 |
| 7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:14.088 | +0:01.062 |
| 8 | 27 | N. Hülkenberg | Audi | 1:14.094 | +0:01.068 |
| 9 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 1:14.359 | +0:01.333 |
| 10 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:14.456 | +0:01.430 |
| 11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:14.497 | +0:01.471 |
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:14.512 | +0:01.486 |
| 13 | 23 | A. Albon | Williams | 1:14.600 | +0:01.574 |
| 14 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:14.748 | +0:01.722 |
| 15 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:14.758 | +0:01.732 |
| 16 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:14.785 | +0:01.759 |
| 17 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:14.845 | +0:01.819 |
| 18 | 11 | S. Perez | Cadillac | 1:15.116 | +0:02.090 |
| 19 | 1 | L. Norris | McLaren | 1:15.274 | +0:02.248 |
| 20 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:15.294 | +0:02.268 |
| 21 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 1:15.759 | +0:02.733 |
| 22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.174 | +0:03.148 |
Es bleibt abzuwarten, ob die Silberpfeile die Lücke zur Konkurrenz bis zum alles entscheidenden Qualifying schließen können.
















